<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globaltis</title>
	<atom:link href="http://www.globaltis.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globaltis.com/blog</link>
	<description>tu blog de tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Social Clipboard 1.4.</title>
		<link>http://www.globaltis.com/blog/2012/01/social-clipboard-1-4/</link>
		<comments>http://www.globaltis.com/blog/2012/01/social-clipboard-1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades & Trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaltis.com/blog/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os muestro otra utilidad que nos permité escribir solo una vez el texto o las fotos que deseamos y publicarlo en las redes sociales facebook y twitter además de poder enviarlo por correo electrónico. Con este software reducimos la cantidad de tiempo que nos lleva publicar el contenido. www.socialclipboard.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globaltis.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/logo.png"><img class="alignleft  wp-image-932" title="logo" src="http://www.globaltis.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/logo.png" alt="" width="165" height="154" /></a>Aquí os muestro otra utilidad que nos permité escribir solo una vez el texto o las fotos que deseamos y publicarlo en las redes sociales facebook y twitter además de poder enviarlo por correo electrónico. Con este software reducimos la cantidad de tiempo que nos lleva publicar el contenido. www.socialclipboard.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaltis.com/blog/2012/01/social-clipboard-1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batch Dock Converter 1.31.</title>
		<link>http://www.globaltis.com/blog/2012/01/batch-dock-converter-1-31/</link>
		<comments>http://www.globaltis.com/blog/2012/01/batch-dock-converter-1-31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades & Trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaltis.com/blog/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a ver una utilidad que convierte de .doc a .docx o bien de .docx a .doc, arrastramos cualquier archivo que queremos convertir hacia la ventana principal del conversor y hacemos por último clic en el botón convert. Podemos observar como la utilidad crea una nueva carpeta en tu escritorio rellenándola con los archivos convertidos.&#8230;<br /><span class="more-link-wrapper"><a href="http://www.globaltis.com/blog/2012/01/batch-dock-converter-1-31/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globaltis.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/box175.png"><img class="alignleft  wp-image-929" title="box175" src="http://www.globaltis.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/box175.png" alt="" width="155" height="192" /></a></p>
<p>Vamos a ver una utilidad que convierte de .doc a .docx o bien de .docx a .doc, arrastramos cualquier archivo que queremos convertir hacia la ventana principal del conversor y hacemos por último clic en el botón convert. Podemos observar como la utilidad crea una nueva carpeta en tu escritorio rellenándola con los archivos convertidos. Los archivos originales no los tocamos, permaneciendo en sus carpetas.</p>
<p>www.docxtodoc.net</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaltis.com/blog/2012/01/batch-dock-converter-1-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejecución de scripts. Utilidades.</title>
		<link>http://www.globaltis.com/blog/2011/12/ejecucion-de-scripts-utilidades/</link>
		<comments>http://www.globaltis.com/blog/2011/12/ejecucion-de-scripts-utilidades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades & Trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaltis.com/blog/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a ver dos aplicaciones una de ellas Task Til Dawn 1.7 permite planificar la ejecución de aplicaciones, apertura de archivos y ejecución de guiones del shell en el mac. Podemos definir la ejecución de una tarea recurrente diaria o bien en que días se ejecutará. Por otro lado Fastscripts 2.5 es un posible&#8230;<br /><span class="more-link-wrapper"><a href="http://www.globaltis.com/blog/2011/12/ejecucion-de-scripts-utilidades/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy vamos a ver do<a href="http://www.globaltis.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/task-till-dawn-2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-919" title="task-till-dawn-2" src="http://www.globaltis.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/task-till-dawn-2.png" alt="" width="300" height="225" /></a>s aplicaciones una de ellas <strong>Task Til Dawn 1.7</strong> permite planificar la ejecución de aplicaciones, apertura de archivos y ejecución de guiones del shell en el mac. Podemos definir la ejecución de una tarea recurrente diaria o bien en que días se ejecutará.</p>
<p>Por otro lado <strong>Fastscripts 2.5</strong> es un posible sustituto del menú scripts de Apple, ofrece algunas mejoras más respecto a este como ejecución de guiones Perl y guiones del shell. Además permite guardar los guiones en cualquier otra parte distinta de las ubicaciones utilizadas por omisión en OsX.</p>
<p>Os invito a que las probéis son indispensables para los que utilizamos el mac diariamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaltis.com/blog/2011/12/ejecucion-de-scripts-utilidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 * Review MacBook Air 11,6&#8243; y 13,3&#8243;.</title>
		<link>http://www.globaltis.com/blog/2011/11/5-review-macbook-air-116-y-133/</link>
		<comments>http://www.globaltis.com/blog/2011/11/5-review-macbook-air-116-y-133/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaltis.com/blog/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Examinamos estos equipos que están en el mercado desde Julio del presente año, se ha mejorado notablemente el rendimiento de estos portátiles. La incorporación de MacOS X lográ exprimir al máximo la autonomía de las baterías internas. En cuanto a diseño se ha mantenido el diseño en cuña estrenado en 2010, se ha movido el&#8230;<br /><span class="more-link-wrapper"><a href="http://www.globaltis.com/blog/2011/11/5-review-macbook-air-116-y-133/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">
<a href="http://www.globaltis.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/apple-macbook-air-300x2811.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-869" title="apple-macbook-air-300x281" src="http://www.globaltis.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/apple-macbook-air-300x2811.jpg" alt="" width="300" height="281" /></a>Examinamos estos equipos que están en el mercado desde Julio del presente año, se ha mejorado notablemente el rendimiento de estos portátiles. La incorporación de MacOS X lográ exprimir al máximo la autonomía de las baterías internas. En cuanto a diseño se ha mantenido el diseño en cuña estrenado en 2010, se ha movido el microfono que pasa al lado izquierdo del equipo y se gana un puerto USB 2.0 adicional. En el equipo de 11,6 pulgadas ahora el teclado es retroiluminado lo que facilita el trabajo en ambientes con escasez de luz. Se han serigrafiado en la fila superior de teclas el acceso  a las funciones de Launchpad y Mission Control de Lion, se mantienen el tamaño de las teclas junto con el tamaño del trackpad de vidrio. Otro modificación es el aumento de calidad de sonido en el nuevo modelo que se echaba en falta para escuchar música o ver nuestras películas.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-868"></span></p>
<p style="text-align: left;">Al respecto de los procesadores se despiden los Core 2 Duo y damos la bienvenida a los Core I5 con velocidades de 1,6 Ghz y 1,7 Ghz, con tecnología turboboost que permite acelerar la frecuencia bajo demanda hasta alcanzar un máximo de 2,3 Ghz para los macbook air de 11,6&#8243; y de 2,7 Ghz para los de 13,3&#8243;. Los Core I5 mantienen un total de dos núcleos pero en realidad permite ejecutar un total de 4 hilos simultáneamente.</p>
<p style="text-align: left;">Quienes busquen el máximo rendimiento posible encontrarán que las dos configuraciones altas de gama para los modelos de 11,6 y 13,3 pulgadas ofrecen a través de la applestore en línea, la posibilidad de adquirirlos opcionalmente con el procesador Core i7 a 1,8 Ghz por un total de 150 euros más.</p>
<p style="text-align: left;">Estos modelos han sido lanzados con 2G de Ram para los más básicos y con los 4G para los más potentes de la gama.</p>
<p style="text-align: left;">En cuanto a la arquitectura gráfica se ha incorporado la tarjeta Intel HD Graphics 3000 en las configuraciones de 2011 y se ha aumentado la memoria que toma el sistema para las taréas gráficas desde los 256 hasta los 384 Mb (no para el modelo básico que abre la gama). Las conexiones de video  mini Display Port, DVI o VGA se obtienen a través de la conexión Thunderbolt presente en los nuevos modelos. Las pantallas de los portátiles son de tecnología LED que nos ofrecen una calidad excepcional.</p>
<p style="text-align: left;">Con la utilización del nuevo Lion los tiempos de arranque o salida del estado de reposo son inmediatos, así como la apertura de las aplicaciones. Lo que verdaderamente se echa en falta es un poco más de espacio de almacenamiento en los equipos de 11,6&#8243; que podemos solventar bien ampliando  el HD de 64 Gb a 128 Gb por 200 euros adicionales o bien de 64 Gb a 256 Gb por 300 euros</p>
<p style="text-align: left;">Como conclusión si lo que deseamos es un equipo asequible que podamos llevar todo el día en la mano, para navegar, correo y aplicaciones ofimáticas los Macbook Air de 11,6&#8243; son el equipo que buscas, si requieres algo más de prestaciones y más autonomía de batería entonces es el 13,3&#8243; es el que se adapta a tus requerimientos.</p>
<p style="text-align: left;">Juan Carlos Reyes</p>
<p style="text-align: left;">CEO Globaltis S.L.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaltis.com/blog/2011/11/5-review-macbook-air-116-y-133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parallels Desktop 7 y Parallels Mobile.</title>
		<link>http://www.globaltis.com/blog/2011/11/parallels-desktop-7-y-parallels-mobile/</link>
		<comments>http://www.globaltis.com/blog/2011/11/parallels-desktop-7-y-parallels-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaltis.com/blog/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a analizar las prestaciones que nos ofrece este software para apple que emula la operativa de un PC, enfocado a usuarios que necesiten cubrir ciertos aspectos de su trabajo como si se tratara de un portátil o PC de sobremesa, por lo que tenemos dos equipos en uno, la arquitectura Intel es la que&#8230;<br /><span class="more-link-wrapper"><a href="http://www.globaltis.com/blog/2011/11/parallels-desktop-7-y-parallels-mobile/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Vamos a analizar las prestaciones que nos ofrece este software para apple que emula la operativa de un PC, enfocado a usuarios que necesiten cubrir ciertos aspectos de su trabajo como si se tratara de un portátil o PC de sobremesa, por lo que tenemos dos equipos en uno, la arquitectura Intel es la que nos ofrece esta posibilidad. Parallels contempla nuevas opciones como disfrutar las funcionalidades de Lion, incluyendo Mission Control y Launchpad para los programas Windows, ejecutar multiples copias de OSX Lion o Windows y sus aplicaciones en el mac, utilizar el Ipad, Iphone o Ipod Touch para ver y escuchar videos flash windows en el mac, podremos ejecutar desde OS X, Windows Chrome, Ubuntu y otros Sistemas y abrir archivos windows o mac sin importar el lugar donde estén ubicados. Parallels Mobile es para usuarios de Parallels Desktop y ofrece múltiples prestaciones como acceso completo y control del Mac, Windows y otros S.O; soporte completo de audio y video optimizado (incluyendo videos y sitios web flash) y la posibilidad de cortar, copiar y pegar entre programas windows y dispositivos móviles de Apple.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-863"></span></p>
<p style="text-align: left;">Conclusión, es un excelente software que como hemos comentado antes nos permite tener dos o más sistemas operativos trabajando conjuntamente y que nos ofrece funcionalidades de  integración con nuestros dispositivos Apple.</p>
<p style="text-align: left;">Juan Carlos Reyes</p>
<p style="text-align: left;">CEO Globaltis S.L</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.globaltis.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/lion-mid1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-904" title="lion-mid" src="http://www.globaltis.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/lion-mid1-300x188.png" alt="" width="300" height="188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaltis.com/blog/2011/11/parallels-desktop-7-y-parallels-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

